TITANIUM P30
Titanium P30 é um composto nutricional, desenvolvido para o fornecimento de Fósforo via foliar.
Tire suas dúvidas via WhatsAppO QUE É O PRODUTO?
Titanium P30 é um composto nutricional, desenvolvido para o fornecimento de Fósforo via foliar.
PARA QUE SERVE?
A baixa mobilidade do nutriente Fósforo no solo, aliada à sua expressiva influência na produtividade das culturas, desencadeiam a necessidade de uma complementação foliar, sempre que possível.
BENEFÍCIOS
• O Fósforo melhora o desenvolvimento radicular das plantas promovendo um melhor aproveitamento do perfil do solo (água e nutrientes).
• É um nutriente fundamental com relação à energia, favorecendo os desenvolvimentos vegetativo e reprodutivo.
DIFERENCIAIS
• Fornece Fósforo solúvel em água, de rápida absorção pelas plantas
• Possui como matéria-prima o Ácido Fosfórico
• Adequa o Ph da calda de pulverização, favorecendo a absorção foliar de nutrientes
TABELA DE RECOMENDAÇÃO
CULTURAS | DOSAGENS |
RECOMENDAÇÕES |
Citros | 2,0 a 5,0 L/ha | Pré e pós-florada, depois aplicações a cada 60 dias |
Citros (viveiro) | 200 mL/100L | A cada 20 dias |
Café (formação) | 200 mL/100L | A cada 20 dias |
Café | 2,0 a 4,0 L/ha | Pré e pós-florada, depois aplicações a cada 45 dias |
Soja | 1,0 a 2,0 L/ha | 2 a 3 aplicações durante o ciclo |
Feijão / Ervilha | 1,0 a 2,0 L/ha | 2 a 3 aplicações durante o ciclo |
Algodão | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
Trigo | 2,0 L/ha | Aplicações no perfilhamento e emborrachamento |
Tomate (envarado) | 200 mL/100L | Aplicações quinzenais |
Tomate (rasteiro) | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
Uva | 200 mL/100L | Iniciar aplicações quando os brotos alcançarem 20 cm de comprimento, aplicações semanais |
Maçã | 250 mL/100L | Aplicações quinzenais no período de frutificação, iniciando após queda das pétalas, de 2 a 3 aplicações pós-colheita |
Batata | 2,0 L/ha | Aplicações semanais |
Amendoim | 2,0 L/ha | Aplicações aos 30-40 d.a.e. |
Morango / Hortaliças | 200 mL/100L | Semanalmente |
Cana-de-açúcar | 2,0 a 6,0 L/ha | Aplicação na fase vegetativa |
Arroz | 2,0 L/ha | Aplicações no perfilhamento e emborrachamento |
Abóbora / Melão / Melancia | 300 mL/100L | Aplicações semanais |
Maracujá | 200 mL/100L | Aplicações quinzenais |
Mamão | 200 mL/100L | Aplicações quinzenais |
Frutíferas | 200 mL/100L | Aplicações quinzenais |
Milho | 2,0 L/ha | Aos 25 d.a.e. |
REDUTOR DE pH
Dosagem: de 70 a 100ml/ha
(d.a.e. – dias após emergência)
Maior relação soluto/solvente: 2,0 L / 100 L
O QUE É O PRODUTO?
Titanium P30 é um composto nutricional, desenvolvido para o fornecimento de Fósforo via foliar.
PARA QUE SERVE?
A baixa mobilidade do nutriente Fósforo no solo, aliada à sua expressiva influência na produtividade das culturas, desencadeiam a necessidade de uma complementação foliar, sempre que possível.
BENEFÍCIOS
• O Fósforo melhora o desenvolvimento radicular das plantas promovendo um melhor aproveitamento do perfil do solo (água e nutrientes).
• É um nutriente fundamental com relação à energia, favorecendo os desenvolvimentos vegetativo e reprodutivo.
DIFERENCIAIS
• Fornece Fósforo solúvel em água, de rápida absorção pelas plantas
• Possui como matéria-prima o Ácido Fosfórico
• Adequa o Ph da calda de pulverização, favorecendo a absorção foliar de nutrientes
TABELA DE RECOMENDAÇÃO
CULTURAS | DOSAGENS |
RECOMENDAÇÕES |
Citros | 2,0 a 5,0 L/ha | Pré e pós-florada, depois aplicações a cada 60 dias |
Citros (viveiro) | 200 mL/100L | A cada 20 dias |
Café (formação) | 200 mL/100L | A cada 20 dias |
Café | 2,0 a 4,0 L/ha | Pré e pós-florada, depois aplicações a cada 45 dias |
Soja | 1,0 a 2,0 L/ha | 2 a 3 aplicações durante o ciclo |
Feijão / Ervilha | 1,0 a 2,0 L/ha | 2 a 3 aplicações durante o ciclo |
Algodão | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
Trigo | 2,0 L/ha | Aplicações no perfilhamento e emborrachamento |
Tomate (envarado) | 200 mL/100L | Aplicações quinzenais |
Tomate (rasteiro) | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
Uva | 200 mL/100L | Iniciar aplicações quando os brotos alcançarem 20 cm de comprimento, aplicações semanais |
Maçã | 250 mL/100L | Aplicações quinzenais no período de frutificação, iniciando após queda das pétalas, de 2 a 3 aplicações pós-colheita |
Batata | 2,0 L/ha | Aplicações semanais |
Amendoim | 2,0 L/ha | Aplicações aos 30-40 d.a.e. |
Morango / Hortaliças | 200 mL/100L | Semanalmente |
Cana-de-açúcar | 2,0 a 6,0 L/ha | Aplicação na fase vegetativa |
Arroz | 2,0 L/ha | Aplicações no perfilhamento e emborrachamento |
Abóbora / Melão / Melancia | 300 mL/100L | Aplicações semanais |
Maracujá | 200 mL/100L | Aplicações quinzenais |
Mamão | 200 mL/100L | Aplicações quinzenais |
Frutíferas | 200 mL/100L | Aplicações quinzenais |
Milho | 2,0 L/ha | Aos 25 d.a.e. |
REDUTOR DE pH
Dosagem: de 70 a 100ml/ha
(d.a.e. – dias após emergência)
Maior relação soluto/solvente: 2,0 L / 100 L